Ringkasan
Distribusi perangkat listrik dapat dipasang di sisi kabinet catu daya, dan juga dapat berdiri sendiri di setiap lantai.Ini menyediakan catu daya DC24V untuk penerangan darurat terminal, serta menyediakan sinyal kontrol sistem dengan fungsi bantalan dan relai, ditunjukkan pada:
A) Perangkat listrik distribusi pencahayaan darurat menyediakan perutean dan relai untuk sinyal CAN dengan pengumpulan terminal data.
B) Akses ke daya terpusat front-end, dan kemudian output ke pencahayaan terminal dengan cara yang dapat dikontrol melalui jalan cabang.
Fitur
1 、 Menggunakan komponen impor dan teknologi produksi kelas atas, lebih efisien dan hemat energi sesuai dengan standar nasional;kekuatan dielektrik tinggi dengan hubung singkat, kelebihan beban, fungsi proteksi tegangan berlebih.
2 、 Menggunakan teknologi kontrol otomatis arus data canggih internasional saat ini, secara otomatis mengenali dan mengontrol arah transmisi data.
3. Desain penundaan nol, deteksi otomatis pada laju sinyal port serial, laju sinyal port serial dapat menyesuaikan diri.
Indeks Teknis
Distribusi dan kotak distribusi penerangan darurat | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input output | komunikasi | on line | F-Bus |
| ||
pelabuhan keluaran | 8, perlindungan hubung singkat otomatis | |||||
Sumber Daya listrik | keluaran cabang | 4, perlindungan hubung singkat otomatis | 8, perlindungan hubung singkat otomatis | |||
memasukkan | 220VAC atau 216VDC | 24VDC atau 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
keluaran | 24VDC | 220VAC,216 VDC (2 putaran), 24VDC (6 putaran) | ||||
parameter | jarak akses pencahayaan bawahan | |||||
nomor node bus port tunggal | ≤64 (terbaik) | |||||
tegangan isolasi bus | isolasi 3000V;lonjakan 600V;perlindungan statis 15KVA | |||||
deteksi kesalahan bus | mobil | |||||
daya keluaran | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4.5KW | |||
Deteksi kesalahan keluaran DC | mobil | |||||
waktu kerja mati daya | ≥1.5H | |||||
suhu kerja | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
kelembaban kerja | 10%-95% RH | |||||
Ukuran standar | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Ukuran luar |
|